Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Máy van bướm bằng sắt đúc biển JIS F7480
Tiêu chuẩn thiết kế: JIS F7480-1996
Kích thước: DN40-DN1200
Áp suất làm việc tối đa: 5K/10K/16K
Vòng bên trên: ISO5211
Loại hoạt động: Đòn bẩy hoặc dụng cụ giun
1-Cơ thể: Sắt đúc, Sắt mềm hoặc Sắt đúc
2-Stream: Thép không gỉ
3-Disc: DI hoặc WCB với galv, thép không gỉ, đồng
4 bánh răng: Sắt mềm
5 chỗ ngồi: NBR, EPDM,CR,FKM,VITION,PTFE
6-Busing: PTFE
Vòng 7-O: NBR
8-pin: thép không gỉ
Vật liệu ghế cao su | Phạm vi nhiệt độ hoạt động °C | Loại chất lỏng |
NBR | 0-70 | Nước biển, nước ngọt, đáy, ballat, khí hóa lỏng,dầu bôi trơn,dầu nhiên liệu,dầu vận chuyển,dầu thủy lực |
CR | 0-70 | không khí |
EPDM | 0-120 | Nước biển, nước ngọt, khí axit |
FKM | 0-90 | dầu chở hàng |
Kích thước | A | B | C | D | d0 | K | E | 4-d | L | D1 | 4-d1 | B1 |
40 | 120 | 70 | 34 | 41.8 | 12.6 | 65 | 50 | 7 | 26 | 105 | 19 | 11 |
50 | 140 | 80 | 42 | 52.9 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 120 | 19 | 11 |
65 | 150 | 89 | 44.7 | 64.5 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 140 | 19 | 11 |
80 | 158 | 95 | 45.2 | 78.8 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 150 | 19 | 11 |
100 | 176 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | 90 | 70 | 10 | 30 | 175 | 19 | 11 |
125 | 190 | 127 | 54.4 | 123.3 | 18.92 | 90 | 70 | 10 | 30 | 210 | 23 | 14 |
150 | 211 | 139 | 55.8 | 155.1 | 18.92 | 90 | 70 | 10 | 30 | 240 | 23 | 14 |
200 | 235 | 176 | 60.6 | 202.5 | 22.1 | 125 | 102 | 12 | 40 | 290 | 23 | 17 |
250 | 265 | 203 | 65.6 | 250.5 | 28.45 | 125 | 102 | 12 | 40 | 355 | 25 | 22 |
300 | 305 | 242 | 76.9 | 301.5 | 31.6 | 125 | 102 | 12 | 40 | 400 | 25 | 22 |
Nếu bạn quan tâm đến loại bướm sắt đúc,
Vui lòng nhấp vào đâyChim bướm sắt đúc