| Thông tin chi tiết sản phẩm:
 Thanh toán:
 | 
| Kích thước cổng: | DN40-DN350 | Tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn | 
|---|---|---|---|
| Áp lực: | Áp lực thấp | Sức mạnh: | Thủ công | 
| Vật liệu: | Vật đúc | Nhiệt độ của phương tiện truyền thông: | Nhiệt độ bình thường | 

| ampensand | KGF/CM) | mô-đun | mô-đun | mặt đối mặt | độ cao | z-h | lỗ | G | 
| Hướng dẫn sử dụng | 5K/10K/16k | 752201 | DN50 | 43 | 105 | 4*15 | M12 | 4.0 | 
| 752202 | DN65 | 46 | 130 | 4*15 | M12 | 4.5 | ||
| 752203 | DN80 | 46 | 145 | 4*19 | M16 | 5.5 | ||
| 752204 | DN100 | 52 | 165 | 8*19 | M16 | 8.0 | ||
| 752205 | DN125 | 56 | 200 | 8*19 | M16 | 13.0 | ||
| 752206 | DN150 | 56 | 230 | 8*19 | M16 | 15.5 | ||
| 752207 | DN200 | 60 | 280 | 8*23 | M20 | 23.0 | 


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi
Liên hệ: Eric Xu
Email:sales@qdmarinevalve.com
Người liên hệ: Mr.