|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn cung cấp: | 1000 | Điều khoản thanh toán: | TT |
---|---|---|---|
Số lượng Oeder tối thiểu: | 1 |
Nhìn ra ngoài của DIN AIR VENT HEAD gần như giống với JIS TYPE AIR VENT HEAD.
Nhưng miếng kẹp được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN.
Dưới đây là một số hình ảnh của DIN ARE VENT HEAD để tham khảo của bạn.
Mô tả:Trọng tâm thổi khí
Mô hình:
Kích thước: DN50-450mm
DIN AIR VENT HEAD 6kg/cm2 | |||||
CB/T3594ES | |||||
Kích thước kim cương | Vòng tròn | độ cao | lỗ | ||
50A | 140 | 110 | 4×Ф14 | ||
65A | 160 | 130 | 4×Ф14 | ||
80A | 190 | 150 | 4×Ф18 | ||
100A | 210 | 170 | 4×Ф18 | ||
125A | 240 | 200 | 8×Ф18 | ||
150A | 265 | 225 | 8×Ф18 | ||
200A | 320 | 280 | 8×Ф18 | ||
250A | 375 | 335 | 12×Ф18 | ||
300A | 440 | 395 | 12×Ф22 | ||
350A | 490 | 445 | 12×Ф22 | ||
400A | 540 | 495 | 16×Ф22 | ||
450A | 595 | 550 | 16×Ф22 |
Áp lực: 6kg/cm2
10kg/cm2
Kích thước: DN50-450mm
Liên hệ: Eric
Email:sales@qdmarinevalve.com